| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Kommunens indbyggertal | 18.765 | 18.734 | 18.678 | 18.767 | 18.972 | 19.120 |
| Antal besøgende | 129.052 | 124.637 | 117.455 | 117.334 | 117.525 | 117.284 |
| Åbningstimer | 2.369,5 | 2.360,5 | 2.360,5 | 2.325 | 2.170 | 2.174 |
| Besøgende pr. åbningstime | 54,5 | 52,8 | 49,8 | 50,5 | 54,2 | 53.9 |
| Aktive lånere fra Nyborg Kommune | 7.047 | 6.657 | 6.622 | 6.492 | 6.239 | 6.327 |
| Aktive lånere fra andre kommuner | 827 | 849 | 1.131 | 877 | 827 | 813 |
| Samlet udlån | 253.009 | 246.822 | 244.620 | 243.882 | 232.916 | 261.799 |
| - heraf bøger til voksne | 125.610 | 108.263 | 105.745 | 105.110 | 101.387 | 105.896 |
| - heraf bøger til børn | 80.323 | 74.638 | 70.343 | 65.648 | 68.082 | 73.489 |
| - heraf musik til voksne | 16.752 | 18.020 | 21.792 | 24.014 | 26.057 | 23.898 |
| - heraf musik til børn |
3.516 |
4.119 |
4.009 |
3.827 | 4.342 | 3.962 |
| - heraf video til voksne | 882 | 870 | 1544 | 3.226 | 4.658 | 6.146 |
| - heraf video til børn | 4.830 | 4.958 | 4.030 | 4.984 | 5.842 | 6.145 |
| - heraf multimedie til voksne | 679 | 650 | 1.078 | 1.457 | 1.794 | 2.047 |
| - heraf multimedie til børn |
2.968 |
3.420 |
3.340 |
4.532 | 5.587 | 5.765 |
| Årligt udlån pr. indbygger |
13,48 |
13,18 |
13,10 |
13,0 |
13.05 | 13.69 |
| Antal udlån til borgere fra andre kommuner |
19.103 |
25.314 |
21.123 |
21.316 |
21.782 | 19.509 |
| Samlet materialebestand |
76.805 |
78.652 |
79.094 |
77.893 | 78.701 | 79.297 |
| - heraf bøger | 70.156 | 71.191 |
70.534 |
68.781 | 68.585 | 68.850 |
| - heraf musik |
3.840 |
4.289 |
4.901 |
5.596 | 6.410 | 6.553 |
| - heraf video | 383 | 420 | 614 | 783 | 945 | 1.162 |
| - heraf multimedie | 313 | 345 | 530 | 598 | 726 | 773 |
| Materialer skaffet fra andre biblioteker |
6.050 |
6.122 |
7.609 |
7.302 | 10.591 | 13.610 |

